Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primair | Raming 2023 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2023 na NJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -52.958 | -51.574 | -58.717 | -13.522 | -72.239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 16.658 | 12.256 | 17.361 | 6.054 | 23.415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -36.299 | -39.318 | -41.356 | -7.468 | -48.824 |
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota 2023.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2023 | Invest. | |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
1e begrotingswijziging | 10-nov-22 | -199 | - | |
Amendement inkomensgrens Doe Mee!-Regeling Berg en Dal | 15-dec-22 | -110 | - | |
Begrotingswijziging Munitax 2023 | 9-feb-23 | -12 | - | |
Energiecompensatie verenigingen en stichtingen | 9-feb-23 | -300 | - | |
Voorjaarsnota 2023 | 13-jul-22 | -1.005 | - | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | -1.626 | - | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming door raad tot Najaarsnota: | ||||
1.1 | Middelen dagbesteding amv-ers | 25-mei-23 | -312 | - |
1.2 | Noodlokalen Agora onderwijs Montessori college | 13-jul-23 | -66 | - |
1.3 | Jaarstukken 2022 | 13-jul-23 | -3.092 | - |
1.4 | Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2025 | 12-okt-23 | -22 | - |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1 | Budgetoverheveling 2022 | -1.605 | - | |
2.2 | Kapitaallasten | 9 | - | |
2.3 | Eindresultaat energiecompensatie | 172 | - | |
2.4 | Energiebesparende maatregelen Den Ienloop | -25 | - | |
2.5 | Energiekosten dorpshuizen | -45 | - | |
2.6 | Rolstoel-, woon- en vervoersvoorzieningen | 273 | - | |
2.7 | Huishoudelijke hulp | 204 | - | |
2.8 | Sociaal domein | -69 | - | |
2.9 | Veilig Thuis | -25 | - | |
2.10 | Brede specifieke uitkering Sociale basis | |||
- rijksbijdrage | 252 | - | ||
- kosten | -252 | - | ||
2.11 | Energietoeslag | -2.294 | - | |
2.12 | Noodlokalen Agora onderwijs Montessoricollege | -54 | - | |
2.13 | Taal voor ontheemden uit Oekraïne | -40 | - | |
2.14 | Flankerend beleid energiearmoede | -93 | - | |
2.15 | Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden | -75 | - | |
2.16 | DRAN (doelgroepenvervoer) | -69 | - | |
2.17 | Noodfonds energiearmoede | -56 | - | |
2.18 | Schoolgebouw Kentalis en De Bron | -4 | - | |
2.19 | Opvang Oekraïners | |||
- rijksbijdrage | 4.628 | - | ||
- uitgaven | -4.628 | - | ||
2.20 | Bijdrage MGR | -220 | - | |
2.21 | Bijstand | 79 | - | |
2.22 | Bewonersinitiatieven | -50 | - | |
2.23 | Speeltuin Steense gemeente | 90 | - | |
2.24 | Diverse kleine mutaties | 7 | - | |
Administratieve overboeking | -84 | - | ||
Afrondingsverschillen | -2 | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | -7.468 | - | ||
Totaal mutaties programma 1 | -9.094 | - |
1.1 Middelen dagbesteding amv-ers
In mei 2023 heeft de raad besloten om incidenteel € 312.000 beschikbaar te stellen voor dagbesteding en onderwijs voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv'ers). Hier staat een bijdrage uit de algemene reserve tegenover. Zie ook programma Ons geld (1.1).
1.2 Noodlokalen Agora onderwijs Montessori college
De raad heeft op 13 juli 2023 besloten om voor een periode van 3 jaar noodlokalen ter beschikking te stellen voor het Agora onderwijs van het Montessori college in Groesbeek. De kosten hiervan zijn € 428.000. Hier staat een bijdrage uit de algemene reserve tegenover. Zie ook programma Ons geld (1.3).
1.3 Jaarstukken 2022
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor versterking gemeentelijke dienstverlening (€ 84.000), opvang vluchtelingen Oekraïne (€ 2.131.000), ambulantisering GGZ Wmo (€ 52.000), aanpak energiearmoede (€ 745.000), bijzonder bijstand vroegsignalering (€ 52.000) en versterken sociale basis ouderen (€ 28.000) over te hevelen naar 2023. Deze budgetoverheveling is deels gedekt uit de reserve lopende projecten (€ 2.267.000) en deels uit het positieve saldo van de jaarrekening 2022 (€ 825.000). Zie ook programma Ons geld (1.4).
1.4 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2025
Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2023 - 2032 vastgesteld. De onderhoudsplannen zijn geactualiseerd op basis van een inspectie van de gemeentelijke panden. Tijdens deze inspectie is er extra aandacht besteed aan veiligheid en duurzaamheid. De actualisatie leidt voor dit programma tot € 22.000 extra kosten.
2.1 Budgetoverheveling 2022
De raad heeft eerder besloten om de budgetten voor inrichting wmo-ruimten (€ 36.000), actieplan Stekkenberg (€ 29.000), pilot inburgering veranderopgave (€ 21.000), implementatie nieuwe nota minimabeleid en schuldhulpverlening (€ 208.000), tijdelijke uitbreiding formatie IP (€ 95.000), personele kosten ST (€ 166.000), inburgering/ problematiek statushouders (€ 53.000), projectleider jeugd (€ 31.000), ouderenzorg (€ 15.000), Wmo kwetsbare groepen (€ 23.000), voorkomen dak- en thuisloosheid (€ 50.000), extra gelden jeugdhulp 2021 (€ 584.000), initiatieven jongeren sport/ontmoetingsplekken (€ 53.000), ambulantisering Ggz-Wmo (€ 71.000) en versterking dienstverlening gemeenten (€ 170.000) over te hevelen naar 2023. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (2.1).
2.2 Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2023. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 9.000.
2.3 Eindresultaat energiecompensatie
Naar aanleiding van een aangenomen motie heeft de raad op 9 februari 2023 besloten om aan verenigingen en stichtingen in onze gemeente met een eigen accommodatie een eenmalige tegemoetkoming te verstrekken voor de hoge energiekosten. Het ging in totaal om een bedrag van € 600.000 dat we dekken uit de stelpost inflatie.
De regeling is inmiddels uitgevoerd en iedereen die daarvoor in aanmerking kwam heeft de compensatie ontvangen. Het restant budget gaat terug naar de stelpost inflatie. Voor dit programma gaat het om een bedrag van € 171.000 (zie ook 2.6 bij programma Ons geld)
2.4 Energiebesparende maatregelen Den Ienloop
Het besluit om Kulturhus Den Ienloop in Millingen aan de Rijn te verkopen nemen we terug. We gaan daarom de verplichte energiebesparende maatregelen uitvoeren. Daarvoor ramen we € 25.000.
2.5 Energiekosten dorsphuizen
De energiekosten zijn fors gestegen doordat we een nieuw energiecontract hebben moeten afsluiten. Voor dit programma betekent dit een nadeel van € 45.000.
2.6 Rolstoel-, woon- en vervoersvoorzieningen
Het aantal cliënten dat gebruik maakt van een rolstoel is lager dan verwacht. Daarom stellen we de raming met € 123.000 positief bij. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van een woningaanpassing stijgt weliswaar, maar doordat er geen uitgaven zijn voor grotere woningaanpassingen is er sprake van een overschot. We stellen de raming met € 50.000 positief bij. Het aantal cliënten en verstrekte vervoersvoorzieningen stijgt weer sinds corona. De uitgaven blijven nog steeds achter waardoor we de raming met € 100.000 positief bijstellen. Per saldo leiden deze mutaties tot een positieve bijstelling van € 273.000.
2.7 Huishoudelijke hulp
Hoewel het aantal inwoners met huishoudelijke hulp nog steeds gestaagd stijgt, kampen aanbieders met aanhoudende personeelstekorten waardoor het aanbod achterblijft bij de vraag. In de prognose houden we rekening met 7% extra verzilvering. De raming stellen we op dit onderdeel € 204.000 positief bij.
2.8 Sociaal domein
De ramingen voor het Sociaal domein, Jeugd en Wmo begeleiding hebben we geactualiseerd op basis van de realisatie tot en met augustus 2023. Vanwege een toename en meer specialistische begeleiding stellen we de raming voor Jeugd met € 275.000 negatief bij. De raming voor Wmo begeleiding stellen we positief bij met € 206.000, met name vanwege een dalende trend bij dagbesteding (€ 97.000) en PGB (€ 100.000). Per saldo leiden de mutaties op het Sociaal domein tot een negatieve bijstelling van € 69.000.
2.9 Veilig Thuis
Op basis van de gewijzigde begroting 2023 van de GGD verhogen we de raming met € 25.000. Deze meerlast komt voornamelijk door de prijs- en loonstijgingen.
2.10 Brede specifieke uitkering Sociale basis
Per 2023 ontvangen we een specifieke uitkering voor sociale basis van € 252.000. We verhogen de raming voor zowel de inkomsten als de uitgaven. Afrekening van dit rijksgeld vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten.
2.11 Energietoeslag
We ontvangen van het Rijk een budget van € 2,9 miljoen voor de uitbetaling en uitvoering van de energietoeslag voor 2023. Hiervan is € 0,7 miljoen al in 2022 ontvangen. Het in 2022 uitgekeerde bedrag hebben we via de reserve lopende projecten gestort en overgeheveld naar 2023. We verwachten met deze uitkering uit te komen. Omdat de uitvoering doorloopt naar 2024 hevelen we het niet bestede bedrag bij de jaarrekening via de storting in de lopende projecten over naar 2024.
De in 2022 ontvangen rijksbijdrage was ontoereikend om de energietoeslagen en de uitvoeringskosten te dekken. Mede onze brief hierover heeft geleid tot aanpassing van de verdeelsleutel. Daardoor krijgen we een nabetaling van € 0,57 miljoen over 2022.
Een deel daarvan (€ 0,1 miljoen) is in 2023 nog uitgekeerd aan onze inwoners. Per saldo vloeit er € 0,47 miljoen terug naar de algemene middelen.
2.12 Noodlokalen Agora onderwijs Montessoricollege
In het raadsvoorstel over de noodlokalen van 13 juli 2023 is abusievelijk het totaalbedrag verkeerd genoemd. Het te ramen budget moest € 482.000 zijn in plaats van € 428.000. We ramen nu € 54.000 bij ten laste van de algemene reserve. Zie ook programma Ons Geld (2.7).
2.13 Taal voor ontheemden uit Oekraïne
We ontvangen in 2023 een eenmalige algemene uitkering van € 41.000 om het gemeentelijke aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren. Dit kunnen ontheemden zijn die daar behoefte aan hebben, die dat nodig hebben om werk te vinden of die werk willen vinden dat beter past bij hun vaardigheden, werkervaring en onderwijsachtergrond. Deze gelden zetten we hiervoor in.
2.14 Flankerend beleid energiearmoede
We krijgen van het rijk €93.000 om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Evenals in vorige jaren zetten we het rijksgeld in voor energiearmoede. Het niet bestede bedrag nemen we bij de jaarrekening mee naar 2024 via storting in de reserve lopende projecten.
2.15 Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden
Voor de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden ontvangen we van het rijk € 75.000 voor betere dienstverlening op het gebied van armoede en schulden. Deze gelden zetten we in om de dienstverlening voor het noodfonds en schuldhulpverlening verder te verbeteren. Het niet bestede bedrag nemen we bij de jaarrekening mee naar 2024 via storting in de reserve lopende projecten.
2.16 DRAN (doelgroepenvervoer)
We hebben een gewijzigde begroting van de DRAN ontvangen. Dit leidt tot een positieve bijstelling van € 10.000. De afrekening over 2021 en 2022 leidt tot een nabetaling van € 79.000. In de administratie van taxibedrijven was het vervoer van een aantal leerlingen uit onze gemeente niet goed geregistreerd en daardoor niet in rekening gebracht
2.17 Noodfonds energiearmoede
Bij de najaarsnota 2022 stelden we een noodfonds van € 100.000 in om extra steun te bieden vanwege energiearmoede en hogere inflatie. Daarbij is ook besloten om het in 2022 niet benodigd bedrag over te hevelen we naar 2023 via storting in de reserve lopende projecten. Abusievelijk heeft deze storting niet bij de jaarrekening plaatsgevonden. Dit corrigeren we nu. We ramen nu het restantbudget van € 56.000. Het niet besteed deel nemen we bij de jaarrekening 2023 mee naar 2024.
2.18 Schoolgebouw Kentalis en De Bron
Het voormalig schoolgebouw Kentalis (Nijmeegsebaan 21A Groesbeek) is per 1 juli niet meer in gebruik voor onderwijs en is daarom per 1 juli teruggegeven aan de gemeente. De gemeente heeft daarbij € 98.000 voor noodzakelijk onderhoud ontvangen. Deze gelden zetten we daarvoor in. Het niet bestede deel in 2023 hevelen we bij de jaarrekening via een storting in de reserve lopende projecten over naar 2024.
Per 1 juli 2023 komen de exploitatielasten van dit gebouw voor onze rekening. Deze lasten schatten we in op € 15.000. Voor leegstandsbeheer en doorbelasting van de energiekosten ramen een inkomst van € 11.000.
Schoolgebouw de Bron (Hengstdal 4 Ubbergen) is niet meer in gebruik door Entrea Onderwijs en het gebouw wordt daarom per 1 november teruggeven aan de gemeente. De gemeente ontvangt € 236.000 voor achterstallig onderhoud. Dit geld zetten we in om het gebouw in stand te houden en geschikt te maken voor onderwijs aan de alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) in onze gemeente. Het niet bestede deel in 2023 hevelen we bij de jaarrekening via een storting in de reserve lopende projecten over naar 2024.
2.19 Opvang Oekraïners
In de voorjaarsnota 2023 was € 4 miljoen aan rijksbijdrage geraamd voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in het eerste halfjaar 2023. In deze najaarsnota ramen we de rijksuitkering van € 4,3 miljoen voor het tweede halfjaar 2023. Dit bedrag ramen we ook bij aan de uitgavenkant.
We komen ruimschoots uit met de rijksuitkering. Dit jaar verwachten we € 5 miljoen over te houden. Daarnaast is het uit 2022 overgeheveld budget (overschot 2022) nog beschikbaar.
We stellen voor om bij de jaarrekening 2023 het niet benodigd deel van de rijksuitkering te storten in de algemene reserve. De storting schatten we nu in op € 7 miljoen.
Daarnaast realiseren we 56 nieuwe opvangplekken bij de Kentering. De kosten ramen we op € 328.000 die we vergoed krijgen van het rijk.
2.20 Bijdrage MGR
Op basis van de gewijzigde begroting 2023 van de MGR verhogen we de raming met € 273.000. Deze meerlast komt voornamelijk door de prijs- en loonstijgingen. Voor dit programma betekent dit een nadeel van € 220.000. Zie ook programma Onze gemeente (2.14).
2.21 Bijstand
Per 2023 zijn de minimumlonen met 10% verhoogd waarvoor een hogere vergoeding van het rijk krijgen van € 758.000. Ook stijgen de inkomsten voor aflossing en verhaal met € 70.000. Daarnaast nemen de bijstandsuitkeringen met € 749.000 toe.
2.22 Bewonersinitiatieven
We stellen de post 'bewonersinitiatieven' bij met € 50.000 voor nieuwe speeltoestellen in de speeltuin Steense gemeente in Millingen.
2.23 Speeltuin Steense gemeente
In de begrotingspost 'bewonersinitiatieven' hebben we € 90.000 gereserveerd voor de realisatie van nieuwe speeltoestellen in de speeltuin Steense gemeente in Millingen. De realisatie hiervan vindt in 2024 plaats. Dit bedrag hevelen we via storting in de reserve lopende projecten over naar 2024. Zie ook programma Ons geld (2.9).
2.24 Diverse kleine mutaties
Ook is een aantal kleine mutaties verwerkt. Voor dit programma gaat het in totaal om een voordeel van € 7.000.
Administratieve overboeking
Dit zijn beschikbare budgetten die we op dit programma inzetten. Bijvoorbeeld algemene overheadkosten die we nu rechtstreeks aan een programma toe kunnen rekenen.