Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primair | Raming 2023 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2023 na NJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -24.305 | -26.787 | -28.765 | -552 | -29.317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 11.098 | 11.441 | 11.750 | 337 | 12.087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -13.207 | -15.345 | -17.015 | -215 | -17.230 |
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota 2023.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2023 | Invest. | |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
1e begrotingswijziging | 10-nov-22 | -740 | - | |
Overloopwijziging | - | - | ||
Actualiseren vervangingsschema speelplekken Berg en Dal | 15-dec-22 | -45 | - | |
Begrotingswijziging Munitax 2023 | 9-feb-23 | -41 | - | |
Energiecompensatie verenigingen en stichtingen | 9-feb-23 | -300 | - | |
Stimuleringsfonds Toekomstbestendig Wonen Gelderland | 16-mrt-23 | - | -1.500 | |
Voorjaarsnota 2023 | 13-jul-23 | -552 | - | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | -1.678 | -1.500 | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming tot Najaarsnota: | ||||
1.1. | Kostenstijging civiele projecten 2023 | 22-jun-23 | - | -1.822 |
1.2. | Jaarstukken 2022 | 13-jul-23 | -373 | - |
1.3. | Herinrichting Marktplein en Dorpsstraat Groesbeek | 13-jul-23 | - | -1.125 |
1.4 | Aanvraag subsidie keerwand Stichting Sportpark Noord | 12-okt-23 | -47 | - |
1.5 | Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2025 | 12-okt-23 | -44 | - |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1. | Budgetoverheveling 2022 | -388 | - | |
2.2. | Kapitaallasten (exclusief riolering) | 768 | - | |
2.3 | Riolering | |||
- aanpassing diverse budgetten (inclusief kapitaallasten) | 217 | - | ||
- bijdrage voorziening riolering | -217 | - | ||
2.4 | Vergroening Kerkplein Breedeweg | |||
- kosten vergroening en evenementenaansluiting | - | -65 | ||
- DPRA-subsidie provincie | - | 50 | ||
2.5 | Eindresultaat energiecompensatie | 258 | - | |
2.6 | Energiekosten sportaccommodaties/parkeergarage/openbare verlichting | -320 | - | |
2.7 | Verwijderen obstakels in de openbare ruimte | 50 | - | |
2.8 | Verkeer | 35 | - | |
2.9 | Opbrengst grondverkopen | 110 | - | |
2.10 | Sportakkoord/ sportstimulering | 144 | - | |
2.11 | Brede specifieke uitkering gezondheid en coördinatie | 38 | - | |
2.12 | Bijdrage GGD | -81 | - | |
2.13 | Bommenregeling | -109 | - | |
2.14 | Kleedkamers DVSG | - | -73 | |
2.15 | Natuurgrasveld De Treffers | - | 160 | |
2.16 | Diverse kleine mutaties | 3 | - | |
Administratieve overboeking | -259 | - | ||
Afrondingsverschillen | - | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | -215 | -2.875 | ||
Totaal mutaties programma 2 | -1.893 | -4.375 |
1.1 Kostenstijging civiele projecten 2023
Voor diverse civiele projecten heeft de gemeenteraad op 22 juni 2023 in totaal € 1.822.000 extra beschikbaar gesteld. De extra kredieten zijn nodig door de enorme kostenstijgingen en hoge inflatie. De extra kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting 2024.
1.2 Jaarstukken 2022
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor Uitvoering Klimaatakkoord (€ 238.000), verwijderen obstakels in de openbare ruimte (€ 71.000) en ondergrondse containers Spoorlaan (€ 65.000) over te hevelen naar 2023. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (1.4).
1.3 Herinrichting Marktplein en Dorpsstraat Groesbeek
Op 13 juli 2023 heeft de raad besloten om een aanvullend krediet van € 1.125.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het Marktplein en de Dorpsstraat in Groesbeek. De extra kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting 2024.
1.4 Aanvraag subsidie keerwand Stichting Sportpark Noord
De raad heeft op 12 oktober besloten om een bedrag van € 47.000 toe te kennen aan Stichting Sportpark Noord voor het renoveren van een keerwand/ sta-tribune. Hier staat een bijdrage uit de algemene reserve tegenover. Zie ook programma Ons geld (1.10).
1.5 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2025
Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2023 - 2032 vastgesteld. De onderhoudsplannen zijn geactualiseerd op basis van een inspectie van de gemeentelijke panden. Tijdens deze inspectie is er extra aandacht besteed aan veiligheid en duurzaamheid. De actualisatie leidt voor dit programma tot € 44.000 extra kosten.
2.1 Budgetoverheveling 2022
Eerder heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor Uitvoering Klimaatakkoord (€ 238.000), verwijderen obstakels in de openbare ruimte (€ 71.000) en ondergrondse containers Spoorlaan (€ 65.000) over te hevelen naar 2023. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (2.1).
2.2 Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2023. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 768.000.
2.3 Riolering
De raming van de kapitaallasten op riolering stellen we met € 314.000 positief bij. De gerealiseerde opbrengst rioolheffing is € 97.000 lager dan geraamd. Dit verrekenen we met de voorziening riolering, zodat deze middelen ook in de toekomst beschikbaar blijven voor de werkzaamheden aan onze riolering. Per saldo hebben deze mutaties dus geen invloed op het begrotingssaldo.
2.4 Vergroening Kerkplein Breedeweg
Voor het project Klimaatrobuust maken Kerkplein Breedeweg hebben we van de provincie een subsidie van € 50.000 ontvangen vanuit project 'Samen hitte aanpakken in het Rijk van Maas en Waal'. Dit betreft een neutrale mutatie omdat we dit zowel bij de inkomsten als de uitgaven bijramen. Verder is voortkomend uit een aangenomen motie een bedrag van € 15.000 extra krediet nodig voor de realisatie van een evenementenaansluiting.
2.5 Eindresultaat energiecompensatie
Naar aanleiding van een aangenomen motie heeft de raad op 9 februari 2023 besloten om aan verenigingen en stichtingen in onze gemeente met een eigen accommodatie een eenmalige tegemoetkoming te verstrekken voor de hoge energiekosten. Het ging in totaal om een bedrag van € 600.000 dat we dekken uit de stelpost inflatie.
De regeling is inmiddels uitgevoerd en iedereen die daarvoor in aanmerking kwam heeft de compensatie ontvangen. Het restant budget gaat terug naar de stelpost inflatie. Voor dit programma gaat het om een bedrag van € 258.000 (zie ook 2.6 bij programma Ons geld).
2.6 Energiekosten sportaccommodaties/parkeergarage/openbare verlichting
De energiekosten zijn fors gestegen doordat we een nieuw energiecontract hebben moeten afsluiten. Voor dit programma betekent dit een nadeel van € 320.000.
2.7 Verwijderen obstakels in de openbare ruimte
In 2022 is de voorgenomen bezuiniging van € 100.000 op het verwijderen van obstakels teruggedraaid. Een deel van deze werkzaamheden is in 2022 en 2023 uitgevoerd. Het vanwege onderbezetting niet bestede bedrag ad € 50.000 ramen we af in 2023.
2.8 Verkeer
Vanwege (tijdelijke) onderbezetting hebben we in 2023 minder uitgegeven aan verkeersmaterialen en kleinschalige voorzieningen. We stellen de raming daarom met € 35.000 positief bij.
2.9 Opbrengst grondverkopen
We hebben op dit moment al meer grond verkocht dan geraamd en we verwachten nog een aantal grondverkopen. Dit zijn in de meeste gevallen reststroken die voor de gemeente niet nodig zijn om te behouden.
2.10 Sportakkoord/ sportstimulering
Per 2023 ontvangen we een specifieke uitkering voor sportstimulering en sportakkoord van € 227.000. De raming voor de uitgaven verhogen we met € 78.000. Per saldo een voordeel van € 144.000 op dit programma. Tot 2023 ontvingen we een uitkering van € 153.000 via de algemene uitkering (programma Ons geld).
2.11 Brede specifieke uitkering gezondheid en coördinatie
Per 2023 ontvangen we een specifieke uitkering voor gezondheid en coördinatie van € 185.000. We verhogen de raming voor zowel de inkomsten als de uitgaven. Afrekening van dit rijksgeld vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten.
Daarnaast verlagen we ons regulier budget voor gezondheid met € 38.000, omdat we een deel van de kosten ten laste van de nieuwe brede uitkering gezondheid brengen.
2.12 Bijdrage GGD
Op basis van de gewijzigde begroting 2023 van de GGD verhogen we de raming met € 81.000. Deze meerlast komt voornamelijk door de prijs- en loonstijgingen.
2.13 Bommenregeling
Op 17 januari 2023 heeft de gemeenteraad besloten een verzoek bij het Rijk in te dienen voor de door derden gemaakte kosten voor het opruimen van niet gesprongen explosieven.
Via de algemene uitkering hebben wij geld ontvangen. We verhogen op dit programma de raming voor doorbetaling aan andere partijen met € 109.000.
2.14 Kleedkamers DVSG
In 2018 heeft de raad een krediet van € 505.950 beschikbaar gesteld voor de realisatie van een BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) sportaccommodatie DVSG. Daarna bleek dat dit krediet ontoereikend was en moest DVSG het plan bijstellen. Ook waren de bouwkosten gestegen. DVSG heeft zoveel mogelijk een energieneutraal sportaccommodatie gerealiseerd. Voor de aanpassing van het plan en de gestegen bouwkosten ramen we een aanvullend krediet van € 72.509.
2.15 Natuurgrasveld De Treffers
We ramen het krediet van € 160.000 voor vervanging natuurgrasveld af omdat, de Treffers een nieuw verzoek heeft ingediend. In de begroting 2024 is hiervoor een nieuw krediet geraamd.
2.16 Diverse kleine mutaties
Ook is een aantal kleine mutaties verwerkt. Voor dit programma gaat het in totaal om een voordeel van € 3.000.
Administratieve overboeking
Dit zijn beschikbare budgetten die we op dit programma inzetten. Bijvoorbeeld algemene overheadkosten die we nu rechtstreeks aan een programma toe kunnen rekenen.