Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primair | Raming 2023 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2023 na NJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -9.422 | -8.441 | -8.794 | -2.072 | -10.866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 4.212 | 2.299 | 2.307 | 287 | 2.594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -5.210 | -6.143 | -6.487 | -1.785 | -8.272 |
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties uit de Najaarsnota toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota 2023.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2023 | Invest. | |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota | ||||
1e begrotingswijziging | 10-nov-22 | -303 | - | |
Begrotingswijziging Munitax 2023 | 9-feb-23 | -11 | - | |
Voorjaarsnota 2023 | 13-jul-22 | -42 | - | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | -356 | 0 | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming tot Najaarsnota: | ||||
1.1 | Actualisatie grondexploitaties 2023 | 13-jul-23 | - | - |
1.2 | Jaarstukken 2022 | 13-jul-23 | -624 | - |
1.3 | Aanwijzing interim griffier | 21-sep-23 | -35 | - |
1.4 | Bijstelling grondexploitatie Bedrijventerrein Hulsbeek (fase 1) | 21-sep-23 | -70 | - |
1.5 | Werving en selectie nieuwe griffier | 21-sep-23 | -14 | - |
1.6 | Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2025 | 12-okt-23 | 1 | - |
- | ||||
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1 | Budgetoverheveling 2022 | -767 | - | |
2.2 | Kapitaallasten | 15 | - | |
2.3 | Verduurzamen MKB Berg en Dal | |||
- kosten | -166 | - | ||
- subsidie Winterfonds provincie Gelderland | 166 | - | ||
2.4 | Verkiezingen | -120 | - | |
2.5 | Bijdrage ODRN | -239 | - | |
2.6 | Opbrengst Toeristenbelasting | 141 | - | |
2.7 | Grondexploitatie Centrum Groesbeek | 34 | - | |
2.8 | Leges huwelijken | -25 | - | |
2.9 | Toerisme | 50 | - | |
2.10 | Bijdrage MGR | -53 | - | |
2.11 | Diverse kleine mutaties | -9 | - | |
Administratieve overboeking | -69 | - | ||
Afrondingsverschillen | -1 | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | -1.785 | - | ||
Totaal mutaties programma 3 | -2.141 | - |
1.1 Actualisatie grondexploitaties 2023
In juli 2023 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde grondexploitaties vastgesteld. Dit besluit is verwerkt in de begroting 2023. De mutaties in de voorziening exploitatietekort grondexploitaties zijn verwerkt bij de jaarrekening 2022.
1.2. Jaarstukken 2022
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor invoering Omgevingswet (€ 343.000), project vitale vakantieparken (€ 250.000) en het integriteitsonderzoek van de gemeenteraad (€ 31.000) over te hevelen naar 2023. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (1.4).
1.3 Aanwijzing interim griffier
Door het vertrek van de griffier heeft de raad op 21 september een interim griffier benoemd. De kosten van € 35.000 brengen we ten laste van de algemene reserve. Zie ook programma Ons geld (1.6).
1.4 Bijstelling grondexploitatie Bedrijventerrein Hulsbeek (fase 1)
De raad heeft op 21 september de gewijzigde grondexploitatie Bedrijventerrein Hulsbeek (fase 1) vastgesteld. De extra kosten van € 70.000 brengen we ten laste van de algemene reserve. Zie ook programma Ons geld (1.7).
1.5 Werving en selectie nieuwe griffier
De raad heeft besloten dat voor de werving en selectie van een nieuwe griffier, een extern
wervingsbureau wordt ingeschakeld. De kosten van € 14.000 brengen we ten laste van de algemene reserve. Zie ook programma Ons geld (1.8).
1.6 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2025
Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2023 - 2032 vastgesteld. De onderhoudsplannen zijn geactualiseerd op basis van een inspectie van de gemeentelijke panden. Tijdens deze inspectie is er extra aandacht besteed aan veiligheid en duurzaamheid. De actualisatie leidt voor dit programma tot een klein voordeeltje van € 1.000.
2.1 Budgetoverheveling 2022
Eerder heeft de gemeenteraad besloten om de budgetten voor behoud Museumpark Orientalis (€ 400.000), implementatie Omgevingswet (€ 174.000), verkiezingen (€ 11.000), coronabudget impuls veranderopgave (€ 149.000), kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht (€ 18.000) en uniform wandelpadennetwerk (€ 16.000) over te hevelen naar 2023. Deze budgetoverheveling is gedekt uit de reserve lopende projecten. Zie ook programma Ons geld (2.1).
2.2 Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2023. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 15.000.
2.3 Verduurzamen MKB Berg en Dal
In 2022 hebben we van de Provincie Gelderland een subsidie ontvangen van € 165.697. Deze subsidie Gelders Winterfonds is bedoeld om maatschappelijke-, publieke- en sportvoorzieningen en dat deel van het Gelders bedrijfsleven, in het bijzonder het MKB, dat door de sterk gestegen energieprijzen in de problemen dreigt te geraken, bij te staan (Gelders Winterfonds).
Wij kiezen er voor om deze subsidie vooral in te zetten voor het MKB van onze gemeente. Hiervoor zijn we een aantal projecten gestart.
2.4 Verkiezingen
Op 7 juli is het kabinet gevallen. Daarom zijn er op 22 november 2023 nieuwe Tweede Kamer verkiezingen. Voor de organisatie van de verkiezingen ontvangen gemeenten jaarlijks geld uit het gemeentefonds. Er wordt nu geen extra geld beschikbaar gesteld door het rijk. We moeten de verkiezingen organiseren en dus kosten maken. Daarom stellen we het verkiezingsbudget bij € 120.000 nadelig. Nu er dit jaar Tweede Kamer verkiezingen zijn, komen de geplande Tweede Kamer verkiezingen in 2025 te vervallen. Dit is al verwerkt in de (meerjaren)begroting 2024.
2.5 Bijdrage ODRN
De bijdrage aan de ODRN is bijgesteld. De basis van deze bijstelling komt uit de bijgestelde begroting 2023 van de ODRN (zie ook raadsvoorstel VB/Raad/23/01567 ODRN Jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023, begroting 2024). Deze verhoging komt vooral door de doorrekening van de nieuwe CAO in de personeelskosten.
2.6 Opbrengst Toeristenbelasting
Op basis van de aangiftes toeristenbelasting over het jaar 2022 verhogen we de raming van de opbrengst toeristenbelasting met € 141.000.
2.7 Grondexploitatie Centrum Groesbeek
Deze raming was nog opgenomen in de begroting voor de afronding van de grondexploitatie van het Centrum Groesbeek. Bij de jaarrekening 2022 is deze exploitatie afgesloten, waardoor deze raming kan komen te vervallen.
2.8 Leges huwelijken
We zien dat er meer kosteloze huwelijken gesloten worden. Daarom stellen we de legesopbrengst bij met € 25.000 nadelig.
2.9 Toerisme
We merken dat er minder aanvragen zijn voor bijdragen aan activiteiten in onze gemeente. Daarom kennen we dit jaar minder subsidies toe dan geraamd, ook omdat een aantal activiteiten niet door is gegaan. Daarom stellen we de raming naar beneden bij.
2.10 Bijdrage MGR
Op basis van de gewijzigde begroting 2023 van de MGR verhogen we de raming met € 273.000. Deze meerlast komt voornamelijk door de prijs- en loonstijgingen. Voor dit programma betekent dit een nadeel van € 53.000. Zie ook programma Inwoner (2.20).
2.11 Diverse kleine mutaties
Ook is een aantal kleine mutaties verwerkt. Voor dit programma gaat het in totaal om een nadeel van € 9.000.
Administratieve overboeking
Dit zijn beschikbare budgetten die we op dit programma inzetten. Bijvoorbeeld algemene overheadkosten die we nu rechtstreeks aan een programma toe kunnen rekenen.